За счет установки более мощных двигателей и широкого выбора синхронизированных и механических трансмиссий, различных типов кабин и гидронавесных систем эти тракторы обладают более широкими потребительскими качествами в части производительности, комфорта, новых сфер применения. Оптимально подойдут для участка площадью до 20 гектаров.
Краткие характеристики:
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 920/920.2 | 920.3 | 920.4 | 922.3/922.4 | 923.3/923.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| портальный/балочный ПВМ | балочный ПВМ | балочный ПВМ | низкопрофильная кабина | панорамная кабина | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Модель | Д-243 | Д-245.43S2 | Д-245.43S3A | Д-245.5S2/Д-245.53S3A | Д-245.5S2/Д-245.53S3A | |
| Мощность | кВт (л.с) | 60 (81) | 62 (84) | 62 (84) | 70 (95) | 70 (95) |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Коробка передач | синхронизированная | |||||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| синхронный | об/м. пути | 3,23 | 3,23/3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Грузоподъёмность на оси подвеса | кг | 3200 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Длина/ширина/высота | мм | 3970/4030 | 4370 | 4370 | 4500 | 4500 |
| Ширина | мм | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Высота | мм | 2850 | 2850 | 2850 | (2560/1970) | 2850 |
| Масса эксплуатационна | кг | 4100/4200 | 4300 | 4530 | 4545/5060 | 4700 |

