Модели тракторов данной серии отличает универсальность. Они хорошо адаптированы для работы в странах с тропическим климатом. Оптимально подойдут для обработки площадей до 10 гектаров.
Краткие характеристики:
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 510/512 | 520/522 | 572 | 592.2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| тент-каркас ось/ПВМ | тент-каркас ось/ПВМ | кабина ПВМ | кабина ПВМ | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель | Д-244 | Д-242 | Д-242 | Д-242S | |
| Мощность | кВт (л.с) | 42 (57) | 46 (62) | 46 (62) | 47 (64) |
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Коробка передач | механическая | синхронизированная | |||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| синхронный | об/м. пути | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Грузоподъёмность | кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
| Длина/ширина/высота | мм | (3815/3930)/1970/2550 | (3815/3930)/1970/2550 | (3820/3930)/1970/2800 | (3820/3930)/1970/2850 |
| Масса эксплуатационна | кг | 3430/3640 | 3430/3640 | 4000 | 4200 |

