Сочетание мощного 6-цилиндрового двигателя, электрогидравлической навесной системы, комфортабельной кабины и максимальной базовой комплектации с кондиционером и спаренными задними колесами. Предназначен для обработки больших площадей с широкозахватными и комбинированными агрегатами.
Краткие характеристики:
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 2022.3 | 2022.4 | 2122.3/2122.4 | |
|---|---|---|---|---|
| Электрогидравлический распределитель | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| Модель | Д-260.4S2 | Д-260.4S3А | Д-260.4S2/Д-260.4S3A | |
| Мощность | кВт (л.с) | 156 (212) | 156 (212) | 156 (212)/150 (204) |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Коробка передач | синхронизированная | |||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||
| Производительность насоса | л/мин. | 55 | 55 | 0-86 |
| Ёмкость гидросистемы | л | 35 | 35 | 80 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
| Длина/ширина/высота | мм | 5230/2400/3120 | 5230/2400/3120 | 5300/2460/3150 |
| Масса эксплуатационна | кг | 7220 | 7320 | 8370 |

