6-цилиндровый двигатель, синхронизированная коробка передач и мощная гидронавесная система позволяют эффективно эксплуатировать трактор во всех сельскохозяйственных работах. Предусмотрены варианты как с кабинами, так и с тент-каркасами для работы в странах с тропическим климатом. Оптимально подойдет для участка площадью до 50 гектаров.
Краткие характеристики:
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 1221.2/1221T.2 | 1221.3 | 1221.4 | 1222.3/1222.4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stage-I | Stage-II | Stage-IIIA | панорамная кабина | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель | Д-260.2S | Д-260.2S2 | Д-260.2S2 | Д-265.2S2/Д-260.2S3A | |
| Мощность | кВт (л.с) | 96 (130) | 100 (136) | 100 (136) | 100 (136) |
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Коробка передач | синхронизированная | ||||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| синхронный | об/м. пути | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,84 (шины 18,4R38) |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Грузоподъёмность на оси подвеса | кг | 51 | 51 | 51 | 55 |
| Ёмкость гидросистемы | л | 28 | 28 | 28 | 30 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
| Длина/ширина/высота | мм | 4500/2300/2850 | 4500/2300/2850 | 4500/2300/2850 | 4540/2300/3035 |
| Масса эксплуатационна | кг | 5730/5370 | 5730 | 5730 | 5900 |

