На серию 1000 устанавливаются мощные двигатели и синхронизированные трансмиссии. Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, а также транспортных работ. Оптимально подойдет для участка площадью до 25 гектаров.
Краткие характеристики:
| МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 1025.2 | 1025.3 | 1025.3 | 1220.3 | 1220.4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage-I | Stage-II | Stage-IIIA | Stage-II | Stage-IIIA | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Модель | Д-245.S | Д-245.S2 | Д-245.5S3A(M) | Д-245.2S2 | Д-245.2S3A(M) | |
| Мощность | кВт (л.с) | 79 (107) | 81 (110) | 81 (110) | 90 (122) | 90 (122) |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Коробка передач | синхронизированная | |||||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| синхронный | об/м. пути | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,18 | 4,18 |
| ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Грузоподъёмность на оси подвеса | кг | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Ёмкость гидросистемы | л | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Длина/ширина/высота | мм | 4206/1970/2850 | 4600/1970/2850 | 4600/1970/2850 | 4600/2250/2890 | 4600/2250/2890 |
| Масса эксплуатационна | кг | 4480 (без грузов) | 5175 | 5260 | 5610 | 5610 |


