Комбинированные посевные комплексы серии D
Комбинированные посевные комплексы серии D с одновременной предпосевной обработкой почвы культиваторной лапой и высевом в дисковый сошник предназначены для рядкового посева зерновых, зернобобовых и мелкосемянных культур с одновременным внесением с посевным материалом гранулированных минеральных удобрений.
Культиваторная часть посевного комплекса оснащена пятью рядами стоек с плоскорежущей лапой. Сдвоенная пружина создаёт рабочее усилие на лапе 1000Н (120 кг), что позволяет качественно обработать почву на заданную глубину и обеспечивает стопроцентное подрезание сорняков, но предохраняет от поломок агрегата при нагрузке на стойки выше допустимого и снижении тягового усилия.
Механизированная загрузка семян, электронный контроль качества работы сеялки, параллельная система вождения позволяет одинаково уверенно вести сев в любое время суток, при любой запылённости и обслуживать комплекс одним трактористом. После окончания посевных работ комплекс легко трансформируется в культиватор, которым можно вести обработку паров и основную осеннюю обработку.
| Наименование параметра | D-5400 | D-7200 | D-8500 | D-9900 | D-10800 | D-12000 | ||
| Рабочая ширина захвата, м | 5,4 | 7,2 | 8,1 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | ||
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 5,4 | 7,2 | 8,1 | 9,6 | 10,8 | 11,7 | ||
| Количество дисковых сошников, шт. | 36 | 48 | 54 | 66 | 72 | 78 | ||
| Ширина междурядий, см | 15 | |||||||
| Количество культиваторных стоек, шт | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 260 | |||||||
| Глубина заделки семян, зерновые/зернобобовые, см | 3-8/4-6 | |||||||
| Норма высева семян, зерновые/зернобобовые, кг/га | 2,5-400/35-400 | |||||||
| Объём загрузки семян 60%/удобрений 40% | 6,8 м³ / 10 м³ | |||||||
| Транспортная скорость, км/ч | До 20 | |||||||
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, мм: | длина | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| ширина | 5500 | 7200 | 8700 | 10000 | 11000 | 12000 | ||
| высота | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм: | длина | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |
| ширина | 5500 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 | ||
| высота | 3800 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4700 | ||
| Масса сеялки без семенного бункера, кг | 5700 | 8000 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | ||
| Срок службы, лет | 7 | |||||||
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | |||||||
| Мощность трактора, л.с. | 200-250 | 300-320 | 320-350 | 375-420 | 420-450 | 450-500 | ||
| Рекомендуемое тяговое усилие, т | 4 | 6 | 6 | 7-8 | 7-8 | 8-9 | ||

