Рабочим высевающим органом является двухдисковый сошник с индивидуальным прикатывающим колесом. Прикатывание почвы в рядках создаёт благоприятные условия для более раннего и дружного прорастания семян и способствует гибели сорняков в неуплотнённых междурядьях.
Ширина захвата посевного комплекса составляет 9,9 и 12,6 м
Главной отличительной особенностью посевного комплекса FEATAGRO серии SD являются его компактные габариты в транспортном положении (ширина 3 метра, длина 9 метров), что достигается за счет особенной конструкции рамы бункера и высевающей части.
Посевные комплексы серии SD унифицированы под европейские транспортные стандарты, что решает проблему транспортировки таких габаритных машин по дорогам общего назначения.
| Наименование параметра | Посевной комплекс серии SD-9900 | Посевной комплекс серии SD-12600 |
| Производительность за один час основного времени (расчетная при скорости 10 км/ч), га, не менее | 9,9 | 12,6 |
| Рабочая ширина захвата при шаге 150 мм, м | 9,9 | 12,6 |
| *Количество однодисковых сошников с шагом 150 мм, шт. | 66 | 84 |
| Диапазон регулировки заделки семян, см | 3-8 | |
| Глубина заделки семян, см Зерновые/Зернобобовые |
3-8/4-6 | |
| Норма высева семян, кг/га Зерновые/Зернобобовые |
10-350/35-400 | |
| Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, м: | ||
| - длина | 9,5 | |
| - ширина | 2,98 | |
| - высота сеялки | 3,8 | |
| Габаритные размеры сеялки в рабочем положении, м: | ||
| - длина | 11,3 | 11,3 |
| - ширина | 10,5 | 13,2 |
| - высота сеялки | 3,8 | |
| Масса, кг | ||
| - масса сеялки с семенным бункером (без семян и удобрений) | 9600 | 10700 |
| *Объем заправки семян/удобрений, м³ | 4,8/3,2 | |
| Транспортная скорость, км/ч | до 20 | |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 тракторист | |
| Мощность трактора, л.с. | 300-350 |
|
