Культиватор серии К используется в системе ресурсосберегающего земледелия, при которой важным фактором является сохранение плодородного слоя почвы за счет формирования и сохранения стерни, а также равномерное распределение растительных остатков на поверхности поля. Основным преимуществом культиватора серии К является стабильность работы на заданную глубину, что достигается за счет идеального копирования рельефа, имея три точки опоры (передние опорные колеса, транспортные колеса, прикатывающий каток). Стойки агрегата разнесены в шахматном порядке, что позволяет максимально исключить забивание растительными остатками.
Применение культиватора обеспечивает:
- выравнивание поля;
- выравнивание посевного ложа;
- механическую борьбу с сорняками;
- создание мульчирующего слоя;
- разрушение нижних уплотненных слоев почвы.
| Наименование параметра | К-360 МК | К-570 МК | К-720 МК | К-1080 МК | К-1200 МК | |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 5,7 | 7,2 | 10,8 | 12 | |
| Производительность за 1 час основного времени (при скорости 12 км/ч) га, не менее | 4,32 | 6,84 | 8,64 | 12,96 | 14,4 | |
| Количество стоек с рабочими органами, шт | 9 | 15 | 19 | 29 | 31 | |
| Количество пружинных зубьев борон, шт | 22 | 34 | 42 | 64 | 70 | |
| Ширина захвата культиваторной лапы, мм | 460 | |||||
| Количество рядов пружинных зубьев, шт | 3 | |||||
| Количество рядов лап, шт | 2 | |||||
| Глубина обработки, см | с плоскорежущей лапой | 5-12 | ||||
| со сборной лапой | 12-16 | |||||
| со сборным глубокорыхлителем | 12-18 | |||||
| Рабочая скорость, км/ч | 10-12 | |||||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 | |||||
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | длина | 8100 | 8100 | 8100 | 8700 | 8700 |
| ширина | 3680 | 5780 | 7300 | 10800 | 12000 | |
| высота | 1200 | 1200 | 1620 | 1720 | 1720 | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | длина | 8100 | 8100 | 8100 | 8700 | 8700 |
| ширина | 3680 | 5780 | 4250 | 5785 | 5785 | |
| высота | 1120 | 1120 | 3300 | 4400 | 4950 | |
| Масса, кг | 2700 | 3600 | 4300 | 5500 | 6000 | |
| Срок службы, лет | 7 | |||||
| Число обслуживающего персонала, чел | 1 | |||||
| Мощность трактора, л.с. | 180-200 | 200-250 | 300-350 | 350-420 | 420-570 | |
| Рекомендуемое тяговое усилие, т | 2 | 3-4 | 5 | 5-6 | 8-9 | |


