Борона дисковая модульная складная полуприцепная БДМ
Борона дисковая модульная складная полуприцепная БДМ-5х4-09С (далее — борона) предназначена для традиционной, минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни.
За один проход борона производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорной растительности в почву, создает взрыхленный и выровненный слой почвы, заделывает внесенные удобрения.
Рабочими органами бороны являются диски. В работе диск выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению. Каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки и рабочей ширины захвата диска.
Особую ценность БДМ представляет при обработке окультуренных полей большой площади и ровного рельефа, где возможно вести обработку почвы со скоростью 12 км/час для получения максимальной производительности агрегата и сокращения сроков обработки почвы.
| Наименование показателя | Борона дисковая БДМ-6х4/0,9 | Борона дисковая БДМ-7х4/0,9 | Борона дисковая БДМ-8х4/0,9 | Борона дисковая модульная БДМ – 5х4/0,9 | Борона дисковая модульная БДМ-3,2х4/0,9 | Борона дисковая модульная БДМ-4х4/0,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип бороны | полуприцепная | |||||
| Производительность за час основного времени, не менее (га/час) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 5.0 | 3,2 | 4.0 |
| Рабочая скорость движения (км/час) | 10…12 | |||||
| Транспортная скорость, не более (км/час) | 20 | |||||
| Рабочая ширина захвата при угле атаки 20° (м) | 6 | 7,2 | 8±0,1 | 5,0 | 3,2 | 4,0 |
| Глубина обработки почвы, не более (см) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Масса конструкционная (кг) | 7450 | 8400 | 8950±50 | 4500 | 3045 (без катка) | 3645 (без катка) |
| Угол атаки дисков (в режущих узлах) (град.) | 0…30 | |||||
| Количество рабочих органов (дисков) всего (шт.) | 60 | 72 | 48 | 32 | 32 | 40 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) (мм) | 570 | |||||
| Расстояние между следами дисков в плане (мм) | 100±10 | |||||
| Количество рядов дисков (шт.) | 4 | |||||
| Расстояние между рядами дисков (мм) | 900±10 | |||||
| Габариты в транспортном положении (ширина) (мм) | 3812±25 | |||||
| Габариты в транспортном положении (высота)(мм) | 3253±25 | 3655±25 | 4050±25 | 5345 | 1658±25 | 1658 |
| Габариты в транспортном положении (длина)(мм) | 7830±25 | 7830±25 | 7830±25 | 6665 | 6664±25 | 6690 |
| Дорожный просвет (мм) | 400 | 400 | 400±10 | 320 | 320±25 | 320 |
| Установленная наработка за сезон, не менее (га) | 1500 | 1800 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |



