Описание
МВМУ - машина для внесения минеральных удобрений. Полуприцепные разбрасыватели минеральных удобрений предназначены для равномерного внесения минеральных удобрений на поля.
| Тип | полуприцеп МВМУ-8 | полуприцеп МВМУ-10 | |
| Грузоподъемность, т, не более | 8,0 | 9,8 | |
| Емкость бункера, м³ | 6,5 | 8,5 | |
| Масса (конструкционная), кг, не более | 4500 | 4690 | |
| Привод | от ВОМ (9с⁻¹) и гидросистемы трактора | ||
| Габаритные размеры, мм, не более: | длина | 7000 | 7000 |
| ширина | 2800 | 2800 | |
| высота | 2920 | 3170 | |
| Погрузочная высота по боковым бортам, мм, не более | 2650 | 2900 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 | ||
| Размер колеи, мм | 2020 ± 50 | ||
| Сторона разбрасывания/разгрузки | задняя | ||
| Номинальное рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | ||
| Шины | 23.1-26 16PR D320 159A6 TL или 700/50R26.5 16PR TL 174/162 A8 | ||
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,23 ± 0,1 | ||
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 12,0 | ||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 | ||
| Тяговый класс трактора | 1.4 – 2.0 | 2.0 – 3.0 | |
